Material Data Sheet 1.4571, X 6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2, 316 Ti
            
            
            
            
              
    
        
        
        
          
          
          
            
              
                | Material | 
              
                | Material-Number | 1.4571 | Norm | X 6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2 | 
              
                | Alloy | 316 Ti | DIN | 4133/5512 | 
              
                | EN | 10028/ 10088/ 10216/ 10217/ 10222/ 10250/ 10263/ 10272/ 10296/ 10297/ 10312 | AMS |  | 
              
                | AISI |  | UNS | S31635 | 
              
                | BS | 970/1501/1554 | ASTM | 316Ti | 
              
                | NACE |  | SAE | 316Ti/S31635 | 
              
                | Vd-TÜV |  | ELI |  | 
            
           
          
          
            | Description | 
|---|
            | Nichtrostender Edelstahl | 
            
          
          
          
            
              | Mechanical Properties | 
|---|
              
              
              | Density | 8.5 kg/dm³ | 
              | Rm min | 540 N/mm² | Rm max | 690 N/mm² | 
              | Rp 0.2 min | 255 N/mm² | Rp 0.2 max | 320 N/mm² | 
              
              | Elongation min | 40 % | Elongation max | 55 % | 
            
           
          
            
| Chemical Composition (in Weight %) | 
| Element | C | Ni | Cr | Mn | P | S | Si | Mo | Ti | 
| min |  | 10.5 | 16.5 |  |  |  |  | 2 | 5xC | 
| max | 0.08 | 13.5 | 18.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 1 | 2.5 | 0.7 |