Material Data Sheet 1.4301, X 5 Cr Ni 18 10, 304
            
            
            
            
              
    
        
        
        
          
          
          
            
              
                | Material | 
              
                | Material-Number | 1.4301 | Norm | X 5 Cr Ni 18 10 | 
              
                | Alloy | 304 | DIN | 4133 / 5512-3/SEW310 | 
              
                | EN | 10028-7/ 10088/ 10151/ 10216/ 10217/ 10250/ 10263/ 10264/ 10269/ 10272/ 10296 | AMS | 5501/ 5513/ 5560/ 5563/ 5910/ 5911/ 5913 | 
              
                | AISI | 304 | UNS | S30400 | 
              
                | BS | 970-1 | ASTM |  | 
              
                | NACE |  | SAE | S30400 | 
              
                | Vd-TÜV |  | ELI |  | 
            
           
          
          
            | Description | 
|---|
            | Nichtrostender Edelstahl | 
            | Gute Tiefziehfähigkeit | 
          
          
            | Application | 
|---|
            | Apparate - Gerätebau, Nahrungsmittel-Industrie | 
          
          
            
              | Mechanical Properties | 
|---|
              
              | Processing | gut polierbar sehr gut tiefziehbar | 
              | Density | 8 kg/dm³ | 
              | Rm min | 550 N/mm² | Rm max | 750 N/mm² | 
              | Rp 0.2 min | 235 N/mm² | Rp 0.2 max | 265 N/mm² | 
              
              | Elongation min | 40 % | Elongation max | 55 % | 
            
           
          
            
| Chemical Composition (in Weight %) | 
| Element | C | Ni | Cr | Mn | P | S | N | Si | 
| min |  | 8 | 17 |  |  |  |  |  | 
| max | 0.07 | 10.5 | 19.5 | 2 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 1 |